Gulvlem / skaktlem m fylddæksel, isoleret PRO+Thermo
Gulvlem med fylddæksel og separat indlæg med 80 mm polyurethanisolering. Leveres i stål eller aluminium og kan bestilles i specialmål.
PRO+Thermo monteres i niveau med det færdige gulv. Fylddækslet kan afsluttes med eksempelvis beton, fliser, granit, terrazzo eller træ. Den varmeisolerende del er et separat indlæg med 80 mm polyurethanskum.
Materialer og mål
Ståludførelsen har 2 mm galvaniseret eller rustfrit stål, 50 mm dyb fyldbakke og 75 mm indbygningshøjde for rammen. PRO+TH-600600 i stål har 600 × 600 mm fri passage og 735 × 735 mm ydermål.
Montage og betjening
Der skal afsættes plads til det separate isoleringsindlæg under dækslet samt til ankre og udtagning. Den samlede indbygningsplads og forankring fastlægges efter tegningen for den valgte udførelse. Dækslet åbnes med nøgle. EasyLifter bestilles som ekstraudstyr. Specialmål kan bestilles efter ordre.
Belastning
Op til klasse B125 efter EN 124, svarende til 125 kN prøvelast for den dokumenterede udførelse og opfyldning. Prøvelasten er ikke en angivelse af tilladt køretøjsvægt.
| Varenr. | Materiale | Ydermål i produktbladet (mm) | Lysbredde (mm) |
|---|---|---|---|
| PRO+TH-300300V75 | Galvaniseret stål | 435 × 435 | 300 × 300 |
| PRO+TH-400400V75 | Galvaniseret stål | 535 × 535 | 400 × 400 |
| PRO+TH-500500V75 | Galvaniseret stål | 635 × 635 | 500 × 500 |
| PRO+TH-600600V75 | Galvaniseret stål | 735 × 735 | 600 × 600 |
| PRO+TH-700700V75 | Galvaniseret stål | 835 × 835 | 700 × 700 |
| PRO+TH-800800V75 | Galvaniseret stål | 935 × 935 | 800 × 800 |
| PRO+TH-10001000V75 | Galvaniseret stål | 1135 × 1135 | 1000 × 1000 |
| PRO+TH-300300E75 | Rustfrit stål | 435 × 435 | 300 × 300 |
| PRO+TH-400400E75 | Rustfrit stål | 535 × 535 | 400 × 400 |
| PRO+TH-500500E75 | Rustfrit stål | 635 × 635 | 500 × 500 |
| PRO+TH-600600E75 | Rustfrit stål | 735 × 735 | 600 × 600 |
| PRO+TH-700700E75 | Rustfrit stål | 835 × 835 | 700 × 700 |
| PRO+TH-800800E75 | Rustfrit stål | 935 × 935 | 800 × 800 |
| PRO+TH-10001000E75 | Rustfrit stål | 1135 × 1135 | 1000 × 1000 |
Tabellen gengiver stålvarianterne i det aktuelle produktblad. Isoleringen er et separat indlæg.
Lysbredden er den frie åbning. Ydermålet er rammens udvendige mål.
Produkt/monteringsvideo: